Hockey
Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JB1 | 152474 | 22411 | 3e klasse |
JB1-zaal | 145555 | 58904 | 3e klasse |
JC1 | 152645 | 22412 | 4e klasse |
JC1-zaal | 145712 | 54298 | 4e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 150419 | 22410 | 2e klasse |
MA1-zaal | 145511 | 48435 | 2e klasse |
MA2 | 150434 | 47058 | 7e klasse |
MA2-zaal | 145721 | 56736 | 6e klasse |
MA3 | |||
MB1 | 152599 | 4683 | 2e klasse |
MB1-zaal | 145583 | 42577 | 2e klasse |
MB2 | 152587 | 40941 | 4e klasse |
MB2-zaal | 145647 | 56774 | 4e klasse |
MB3 | 152582 | 44599 | 5e klasse |
MB3-zaal | 145744 | 51921 | 6e klasse |
MC1 | 152559 | 4878 | 3e klasse |
MC1-zaal | 145633 | 51947 | 3e klasse |
MC2 | 152546 | 28830 | 4e klasse |
MC2-zaal | 145630 | 48479 | 3e klasse |
MC3-zaal | 145629 | 48480 | 3e klasse |
MD1 | 152505 | 22413 | 2e klasse |
MD1-zaal | 145478 | 51981 | 2e klasse |
MD2 | 152512 | 22414 | 3e klasse |
MD2-zaal | 145592 | 51983 | 4e klasse |
MD3 | 152522 | 50875 | 4e klasse |
MD3-zaal | 145593 | 56680 | 4e klasse |
Meiden A3 | |||
ZAALBLOK |