| Trainingsschema donderdag 9 september 2010 22:44 |
| Maandag | |||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel | Opmerkingen |
| MD2-11 | Jessica Burgers Janine Werkhoven |
A | |||
| MC3 | Therese Benschop | B | |||
| MD2-8 | Rick van den Wijngaard | A | |||
| ME2-8 | Rick Boere Jeroen van Hulten vacature |
A | |||
| JD1 | Sandor de Haas | B | |||
| MC2 | Krelis Hornman | A | |||
| MC4 | Frank Roozenboom | A | |||
| MD1-11 | Rick Verkaar | B | |||
| MA1 | Paulien Schutte | B | |||
| Trimhockey maandag | Fre Doop | AB | |||
| Dinsdag | |||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel | Opmerkingen |
| MB2 | Bernhard Weber | A | |||
| Keeperstraining 2 | Groep | B | |||
| ME1-8 | Raymond Vontenie | A | |||
| ME3-6 | Susan van Schajik | B | |||
| MD1-8 | Erik Oskam | A | |||
| MB1 | Eric Besamusca | A | |||
| MC1 | Frank Vianen | B | |||
| MA2 | Sabrina van Leur | B | |||
| JA1 | Jesse van Leeuwen | A | |||
| Dames 2 | Danny Scheel | AB | 1e 1/2 uur op 1/2 veld | ||
| Dames 1 | Fre Doop | A | |||
| Heren 1 | Joost van Mourik | B | |||
| Woensdag | |||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel | Opmerkingen |
| ME3-6 | Amanda van Baggem vacature |
B | |||
| ME4-6 | vacature Nicolette Losekoot |
B | |||
| JE1-6 | Selma Cool Lisette den Oudsten |
A | |||
| JE2-6 | Lisette den Oudsten Selma Cool |
A | |||
| ME5-6 | Judy Aertsen vacature Mark Hansen |
B | |||
| JD1 | Lara van Zijl | A | |||
| MF1 | Jeroen van Hulten | A | |||
| MF2 | Rick Boere vacature |
A | |||
| MF3 | Rick Boere | B | |||
| MB2 | Bernhard Weber | B | |||
| ME1-8 | Mark Hansen Carla Leferink Marion Duinmeijer |
A | |||
| ME2-8 | Rick Boere Jeroen van Hulten |
A | |||
| JC1 | Frank van den Wijngaard | B | |||
| JB1 | Marjan Kwint | A | |||
| Heren 2 | Michiel Lotze | B | |||
| Donderdag | |||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel | Opmerkingen |
| MC3 | Rick Oostendorp | A | |||
| MC1 | Sjaak de Ridder | B | |||
| MC4 | Gijs den Heijer | A | |||
| MC2 | Frank Roozenboom | B | |||
| JA1 | Jesse van Leeuwen | A | |||
| MB1 | Jorn van Schaik | B | |||
| MA1 | Peter Caspers | A | |||
| MD1-11 | Christiaan Eweg | B | |||
| Dames 1 | Fre Doop | A | |||
| Heren 1 | Arne Sorber | A | |||
| Dames 2 | vacature | B | |||
| Vrijdag | |||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel | Opmerkingen |
| ME5-6 | Judy Aertsen | A | Betreft een reservering | ||
| MD2-11 | Joost van Hofwegen | B | |||
| Keeperstraining 1 | Groep | A | |||
| MD2-8 | Rick van den Wijngaard | B | |||
| Zaterdag | |||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel | Opmerkingen |
| Benjamins | Benno Vendrig vacature |
A | + hulptrainers (ouders) | ||
Algemeen (8)