| SMS- Email-bereik per team per 9-9-2010 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| Benjamins | 23 | 23 | 23 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 1 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| Dames 2 | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
| Dames 3 | 12 | 11 | 12 | 91,67 | 100,00 |
| Heren 1 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
| Heren 2 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| JA1 | 16 | 10 | 16 | 62,50 | 100,00 |
| JB1 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
| JC1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
| JD1 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
| JE1-6 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| JE2-6 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| MA1 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
| MA2 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
| MB1 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| MB2 | 12 | 8 | 12 | 66,67 | 100,00 |
| MC1 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
| MC2 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
| MC3 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
| MC4 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
| MD1-11 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
| MD1-8 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| MD2-11 | 12 | 10 | 12 | 83,33 | 100,00 |
| MD2-8 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| ME1-8 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| ME2-8 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
| ME3-6 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| ME4-6 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
| ME5-6 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF1 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF2 | 7 | 5 | 7 | 71,43 | 100,00 |
| MF3 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| Trainingsleden | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| Trimhockey maandag | 46 | 31 | 46 | 67,39 | 100,00 |
Algemeen (8)